资讯详情








新款车牌识别一体机工程款
500W相机
是专门针对停车出入口场景设计的前端抓拍识别一体的智能成像设备。为应对场景中“无人值守”、“无感支付”等,该系列不仅提供500万超高清成像、多样车牌/车辆信息识别、监控录像、智能补光、前端储存等特性,还支持无牌车触发、车牌防伪、云上远程运营维护、脱机自组网等特性,保障无人值守业务7*24小时不间断运营,并大幅度降低售后维护成本。
500万高清成像效果
工程款系列搭载业界先进的500万成像解决方案,支持城市级星光,对夜间、顺光、逆光等光线场景均较好的适应性。配合特有的智能ISP(图像信号处理)算法,不仅可以满足车牌识别的全天候识别需求,更可提供更加清晰的车头、车标细节,有助于算法更好的识别。
先进的车牌\车辆识别算法
工程款系列搭载业界领先深度学习算法——融入停车领域近十年服务经验,采用业界先进的深度学习技术,配合上亿的现场样本素材,成功打造出车牌/车辆识别领域强劲的算法框架,能够解决停车场出入口场景中的诸多需求。
典型车牌识别率99.8%:支持识别普通蓝牌、新能源车牌、单双层黄牌(含泥头车)、单双层军/警牌、使领馆、港澳入出大陆车牌、应急车牌等多种车牌的牌号、颜色、类型等,典型场景中主流车牌识别率高达99.8%。
全天候车牌识别率99.8%:支持识别普通蓝牌、新能源车牌、单双层黄牌(含泥头车)、单双层军/警牌、使领馆、港澳入出大陆车牌、应急车牌等多种车牌的牌号、颜色、类型等,全天候车牌识别率高达99.8%,典型场景中主流车牌识别率高于99.9%。
7种车型识别,主流车标识别:可识别轿车、SUV、货车等7种车型,同时支持部分车标识别。
防止误识别,过滤伪车牌:算法综合车辆及车牌的特征,有效避免了“误识别”非车牌上的数字、字符及图形内容信息的问题;并对不法分子通过手机拍照、打印车牌等方式,冒用他人车牌达到抬杆逃费的行为进行过滤和威慑。
| 范畴 | 项目 | 说明 |
| 识别算法 | 抓拍率 | ≥99.9% |
| 识别率 | ≥99.8% | |
| 适应车速 | 0-40公里/小时 | |
| 车牌识别类型 | 普通蓝牌、单双层黄牌、新能源、单双层警车、新武警、单双层军牌、新使馆、教练车、港澳进出大陆车牌、应急车牌、民航、特殊车牌等 | |
| 车牌识别特征 | 车牌号、颜色、宽度、置信度 | |
| 车牌防伪 | 支持异常车牌(手机拍照、打印)告警,准确率≥95% | |
| 无牌车触发 | 支持无牌车视频触发,准确率95% | |
| 车型识别 | 支持7种车型识别(轿车、SUV、MPV、小型客车、大型客车、小型货车、大型货车),准确率98% | |
| 车牌白名单 | 支持精准、智能模糊匹配白名单车牌规则 | |
| 智能校准 | 支持精准或以通配符的方式,智能校准车牌号及车牌类型及颜色 | |
| 成像 | 基本配置 | 内嵌智能ISP算法
智能优化调光算法,复杂场景智能适应 基本参数(亮度/对比度/饱和度/清晰度/图像翻转/曝光时间等)可单独设置 |
| 视音频 | 视频压缩标准 | H.264/H.265/MJPEG |
| 视频分辨率 | 640*360、704*576、1280*720、1920*1080、2304*1296、2880*1620 | |
| 压缩输出码率 | 512Kbps~5000Kbps | |
| 帧率 | 1~25帧,默认25帧(2304*1296) | |
| 音频编码 | G.711/AAC; | |
| 通讯 | 通讯协议 | SDK、ONVIF、HTTP、MQTT、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、NTP |
| FTP上传图片 | 支持,通过FTP上传抓拍图片至服务器 | |
| VPN虚拟专网 | 支持通过OpenVPN组建虚拟专网 | |
| HTTP推送 | 支持,支持上传识别结果、离线重传 | |
| MQTT推送 | 支持,支持上传识别结果、离线重传 | |
| 动态域名 | 支持对接3322动态域名服务 | |
| UPNP端口映射 | 支持,自动映射HTTP/RSTP通讯端口 | |
| 组网 | 脱机组网 | 无需上位机或服务器,相机间自动实现运营组网 |
| 停车场管理 | 支持建立多个停车场,对多台相机进行场景化管理 | |
| 白名单 | 配合策略满足车辆分级管理 | |
| 管理 | 管理协议 | PC\移动端管理、PC管理工具、SDK开发包、HTTP推送 |
| 云管理 | 远程管理单台相机、通过账号集中管理多台相机、支持云SDK开发管理平台 | |
| 类别 | 指标项 | C5 |
| 成像 | 传感器 | 5MP 高性能CIS |
| 分辨率 | 2880(H) x 1620(V) | |
| 低照度 | 0.1LUX 彩色(补白光) | |
| 电子快门 | 0-1ms或者自定义 | |
| 镜头 | 标配6mm定焦镜头 | |
| 接口 | M12 | |
| 图像指标 | 图像设置 | 亮度、对比度、饱和度、图像翻转、曝光时间等 |
| 降噪 | 支持2D/3D降噪 | |
| 宽动态 | 支持 | |
| 接口按
键 |
网络接口 | 1路10/100Mbps自适应RJ45口 |
| IO输出 | 2路 | |
| IO输入 | 2路 | |
| RS485 | 1路 | |
| TF卡槽 | 1路TF卡槽,最大支持256G容量 | |
| 重置键 | 1路RESET复位按钮 | |
| 系统灯 | 设备的状态灯闪烁代表系统工作正常,常亮或常灭代表启动中或异常 | |
| 可靠性指标 | 温度 | 运行温度:-30℃~70℃ |
| 静电 | 接触6KV,空气8KV; | |
| 浪涌 | 10/70共模4KV,差模2KV;8/20共模2KV,差模2KV | |
| 抗振动 | 国标 | |
| 供电 | 12V DC | |
| 功耗 | 功耗≤3W | |
| 防护 | IP65 | |
| 结构
参数 |
外形尺寸 | 330mm(L)*235mm(W)*1061.47mm(H) |
| 后续可通过版本更新支持 | ||

